Sla di Assistenza

Gravità | Stato | Livello di Servizio | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Silver | Gold | ||
Errore Bloccante Generale | Presa in carico | 6 ore | 4 ore | Immediata (**) |
Risoluzione (*) | 24 ore | 16 ore | 8 ore | |
Errore Bloccante per Utente | Presa in carico | 12 ore | 6 ore | Immediata (**) |
Risoluzione (*) | 4 giorni | 3 giorni | 2 giorni | |
Richiesta Assistenza | Presa in carico | 24 ore | 12 ore | Immediata (**) |
Risoluzione (*) | 6 giorni | 5 giorni | 3 giorni |
(*) Tempi calcolati in giorni lavorativi. (**) Compatibilmente con l’orario di servizio.